{{ define "raport/cetak.html" }}
Jl. Mampang Prapatan 1 No. 3 Rt. 004 Rw.06 Jakarta Selatan 12790
| Nama Siswa | : | {{ .raport.Siswa.Nama }} | Kelas | : | {{ .raport.Kelas }} |
| NIS | : | {{ .raport.Siswa.NIS }} | Semester | : | {{ .raport.Semester }} |
| NISN | : | {{ .raport.Siswa.NISN }} | Tahun Ajaran | : | {{ .raport.TahunAjaran }} |
| No | Surat | Aspek Penilaian | Rata-rata | Predikat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tajwid | Makhroj | Kelancaran | ||||
| {{ add $index 1 }} | {{ $nilai.MateriHafalan.NamaSurat }} | {{ printf "%.0f" $nilai.Tajwid }} | {{ printf "%.0f" $nilai.Makhroj }} | {{ printf "%.0f" $nilai.Kelancaran }} | {{ printf "%.2f" $nilai.RataRata }} | {{ $nilai.Predikat }} |
| Belum ada nilai Tahfidz. | ||||||
| No | Materi | Aspek Penilaian | Rata-rata | Predikat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tajwid | Makhroj | Kelancaran | ||||
| {{ add $index 1 }} | {{ $nilai.MateriTahsin.Jenis }} - {{ $nilai.MateriTahsin.Nama }} | {{ printf "%.0f" $nilai.Tajwid }} | {{ printf "%.0f" $nilai.Makhroj }} | {{ printf "%.0f" $nilai.Kelancaran }} | {{ printf "%.2f" $nilai.RataRata }} | {{ $nilai.Predikat }} |
| Belum ada nilai Tahsin. | ||||||
| Tugas | Penilaian Harian | ASTS {{ .raport.Semester }} | ASAS {{ .raport.Semester }} | Rata-rata | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ printf "%.0f" .evaluasi.Tugas }} | {{ printf "%.0f" .evaluasi.PenilaianHarian }} | {{ printf "%.0f" .evaluasi.ASTS }} | {{ printf "%.0f" .evaluasi.ASAS }} | {{ printf "%.2f" .evaluasi.RataRata }} | {{ .evaluasi.Predikat }} |
{{ .raport.NamaOrangTua }}
{{ .raport.NamaPembimbing }}
{{ .raport.NamaKepalaSekolah }}